Todo ecuatoriano que se precie debe si o si conocer, al menos por cultura general, el mapa político del Ecuador. Conocer cuántas provincias tiene el Ecuador y en si cuales son sus capitales. En este artículo no pretendo extenderme con detalles limítrofes del Ecuador, lo que quiero es darte a conocer las provincias y sus capitales del Ecuador que es un conocimiento básico pero muy importante.
Provincias y Capitales del Ecuador
| Provincia | Capital | Región |
|---|---|---|
| El Oro | Machala | Costa |
| Esmeraldas | Esmeraldas | Costa |
| Guayas | Guayaquil | Costa |
| Los Ríos | Babahoyo | Costa |
| Manabí | Portoviejo | Costa |
| Santa Elena | Santa Elena | Costa |
| Azuay | Cuenca | Sierra |
| Bolívar | Guaranda | Sierra |
| Cañar | Azogues | Sierra |
| Carchi | Tulcán | Sierra |
| Chimborazo | Riobamba | Sierra |
| Cotopaxi | Latacunga | Sierra |
| Imbabura | Ibarra | Sierra |
| Loja | Loja | Sierra |
| Pichincha | Quito | Sierra |
| Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Sierra |
| Tungurahua | Ambato | Sierra |
| Morona Santiago | Macas | Amazónica |
| Napo | Tena | Amazónica |
| Orellana | Francisco de Orellana | Amazónica |
| Pastaza | Puyo | Amazónica |
| Sucumbios | Nueva Loja | Amazónica |
| Zamora Chinchipe | Zamora | Amazónica |
| Galápagos | Puerto Baquerizo Moreno | Insular |
Mapa del Ecuador Político

También puedes descargar el mapa político del Ecuador, exclusivo para uso escolar, a escala 1: 4 000 000 y en tamaño INEN A4 con un peso de 1.3 Mb. Mapa cortesía del IGM